用語集
Glossary
あ行
用語 | 定義 |
---|---|
粗利益 | 売上高から売上原価を引いた金額のこと。 正式には売上総利益という。 |
一般管理費 | 商品やサービスの販売や一般管理業に関する費用のこと。 |
EBITDA | 利払い前、税引前、償却前利益のことで、金利、税制、会計ルールなどの影響を受けにくいという特徴がある。「イービットディーエー」と呼ばれることが一般的。 |
EBITDA有利子負債倍率 | 有利子負債がキャッシュフローの何倍あるかを現す指標のこと。計算式は「(借入金-現預金)÷(営業利益+減価償却費)」。 |
受取手形 | 商品やサービスの代金として受け取った手形のこと。 具体的には、約束手形と為替手形がある。 |
売上原価 | 販売した商品の仕入れや製造に直接的にかかった費用のこと。 |
売上総利益 | 売上高から売上原価を引いた金額のこと。 粗利益または粗利と呼ばれることもある。 |
売上高 | 商品やサービスを提供して得た収益のこと。 |
売上高成長率 | 売上高の伸び率のこと。計算式は「(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高」。 |
売掛金 | 商品やサービスは提供したものの、まだ受け取っていない代金のこと。 |
営業外収益 | 通常の営業活動とは関係ない収益のこと。 具体的には、受取利息、家賃収入、補助金などがある。 |
営業外費用 | 通常の営業活動とは関係ない費用のこと。 具体的には、支払利息、裁判費用などがある。 |
営業キャッシュフロー | 営業活動によって獲得した収益から営業活動に伴って発生した費用を引いた後の現金収支のこと。 |
営業利益 | 通常の営業活動から生じた利益のこと。 「売上高-売上原価-販売費及び一般管理費」で計算されることが多い。 |
営業利益率 | 売上高に対する営業利益の比率のこと。計算式は「営業利益÷売上高×100(%)」。 |
か行
用語 | 定義 |
---|---|
買掛金 | 商品やサービスを購入したものの、まだ支払っていない代金のこと。 |
会議費 | 会議を行う際に発生する費用のこと。 |
開業費 | 新しく営業を開始するまでにかかった費用のこと。 個人事業主と法人で対象範囲が異なる。 |
外注費 | 本業の一部または全部を外部に委託したときに必要となる費用のこと。 |
貸倒引当金 | 債権の回収が困難となった場合に備えて、あらかじめ損失の見込み額を積み立てておく引当金のこと。 |
借入金 | 他者から借りた資金のこと。 |
管理会計 | 企業経営の意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計のこと。 |
キャッシュフロー計算書 | 一定期間内におけるキャッシュフローの状況を示したもの。 |
経営改善計画 | 事業計画書の一つで、金融機関に対して金融支援を依頼する際に提出を求められることが多い。 |
経常利益 | 営業利益に本業以外の収支(補助金や利息など)を加算したもの。 「売上高-売上原価-販売費及び一般管理費+営業外収益-営業外費用」で計算されることが多い。 |
月次決算 | 毎月の業績や財務状況を把握するために行う決算のこと。 |
限界利益 | 売上高から変動費を引いた利益のこと。 |
減価償却費 | 時間の経過により減少する資産の価値を、耐用年数に応じて各事業年度の費用として計上すること。 |
現金主義 | 企業会計の考え方の一つで、取引を現金の受け渡しがされたタイミングで認識する考え方のこと。 |
建設仮勘定 | 建設中の資産にかかった費用を計上するための一時的な勘定科目のこと。 |
広告宣伝費 | 商品やサービスを販売するために必要な広告や宣伝にかかる費用のこと。 |
交際費 | 企業経営を円滑に行うために取引先との付き合いや交渉などのために支出する費用のこと。 |
合実計画 | 経営改善計画のうち、金融機関から合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画と認められたもののこと。 |
交通費 | 通勤や営業先への電車代など、日常的に発生する移動のための費用のこと。 |
固定資産 | 長期間に渡り保有する予定の資産、または1年を超えて現金化される資産のこと。 |
固定費 | 売上に比例して増減しない費用のこと。 具体的には、人件費、家賃、水道光熱費、減価償却費などがある。 |
固定負債 | 負債のうち、通常の営業活動から発生した債務、または1年以内に期限を迎える債務を除いたもの。 |
固変分解 | 経費を固定費と変動費に分けること。 分類方法として、勘定科目法と回帰分析法がある。 |
さ行
用語 | 定義 |
---|---|
財務会計 | 財務状況や業績を利害関係者に提供することを目的とする会計のこと。 |
債務償還年数 | 金融機関からの借入をすべて返済するのに必要な年数のこと。 |
債務超過 | 総負債が総資産を上回っている状態のこと。 |
財務分析 | 決算書の数字から企業の収益性や安全性、生産性などを計算し、業界平均や他社などと比較する分析方法のこと。 |
雑収入 | 営業外収益のうち、他のどの勘定科目にも分けることができない費用のこと。 |
雑損失 | 営業外費用のうち、他のどの勘定科目にも分けることができない費用のこと。 |
3C分析 | Customer(顧客・市場)、Company(自社)、Competitor(競合)という3つの「C」に分けて分析するフレームワークのこと。 |
資金繰り表 | 現預金の収支をまとめた表のことで、資金繰りに余裕のない企業が資金不足の発生を予測するために作成することが多い。 |
自己資本比率 | 総資本のうち、返済する必要のない自己資本が占める割合のこと。 |
実現主義 | 企業会計の考え方の一つで、取引を取引が実現したタイミングで認識する考え方のこと。 |
実際原価 | 実際に発生した原価のこと。 |
実抜計画 | 経営改善計画のうち、金融機関から実現可能性の高い抜本的な経営再建計画と認められたもののこと。 |
事務用品費 | 文房具やコピー用紙などの費用のこと。 具体的には、文房具代、コピー用紙代、インク代などがある。 |
純資産 | 総資産から総負債を引いた金額のこと。 |
人件費 | 製造部門以外の従業員に支払う給与などのこと。 |
水道光熱費 | 水道代やガス代などの費用のこと。 具体的には、水道代、ガス代、電気代などがある。 |
SWOT分析 | 戦略を立案する際に、内部環境と外部環境をそれぞれ強みと弱みに分けて分析するフレームワークのこと。 |
製造原価 | 製品の製造にかかった費用のこと。 |
税務会計 | 税金の計算を目的とする会計のこと。 |
総資産 | 全ての資産の合計額のこと。 |
損益分岐点売上高 | 利益がちょうど0となる売上高のこと。 |
た行
用語 | 定義 |
---|---|
棚卸資産 | 販売目的で仕入れた商品の在庫や製造目的で仕入れた原材料などのこと。 |
短期貸付金 | 返済期限が決算日の翌日から1年未満の貸付金のこと。 |
短期借入金 | 返済期限が決算日の翌日から1年未満の借入金のこと。 |
長期貸付金 | 返済期限が決算日の翌日から1年以上の貸付金のこと。 |
長期借入金 | 返済期限が決算日の翌日から1年以上の借入金のこと。 |
賃借料 | 不動産などを借りた際に支払う費用のこと。 具体的には、不動産の家賃、機械設備のリース料などがある。 |
通信費 | 通信サービスを利用する際に発生する費用のこと。 具体的には、電話代、郵便代、インターネット使用料などがある。 |
当期純利益 | 経常利益に突発的に発生した収支(保険金や災害など)を加算し、さらに税金等を控除したもの。 「売上高-売上原価-販売費及び一般管理費+営業外収益-営業外費用+特別利益-特別損失-法人、住民税及び事業税」で計算されることが多い。 |
特別損失 | 通常の営業活動以外で発生した例外的な損失のこと。 具体的には、自然災害による損失、訴訟費用などがある。 |
特別利益 | 通常の営業活動以外で発生した例外的な利益のこと。 具体的には、固定資産の売却益、補助金などがある。 |
な行
用語 | 定義 |
---|---|
内部利益 | 本支店間や支店間など、会社内部の取引に含まれる利益のこと。 |
のれん | 企業を買収、合併した際に受け入れた純資産よりも多くの対価を払った場合の差額のこと。 |
は行
用語 | 定義 |
---|---|
売買目的有価証券 | 売買目的で保有している有価証券のこと。 |
発生主義 | 企業会計の考え方の一つで、取引を取引が発生したタイミングで認識する考え方のこと。 |
バリューチェーン | 材料の調達から販売後のアフターサービスまでの各事業活動を、付加価値を生むための一連の流れとして捉える考え方のこと。 |
販売費及び一般管理費 | 売上高と直接関連しない、販売活動に関する費用と一般管理業務に必要な費用のこと。 販管費と呼ばれることもある。 具体的には、人件費、広告宣伝費、地代家賃などがある。 |
引当金 | 将来発生することが予想される費用や損失に備えるため、あらかじめ計上して準備しておく見積もり金額のこと。 |
標準原価 | 通常発生すると予想される原価のこと。 |
福利厚生費 | 会社が従業員のために負担する賃金以外の費用のこと。 具体的には、家賃補助、交通費補助、社会保険料などがある。 |
不良債権 | 全額回収できる見込みのない債権のこと。 |
不渡り | 手形期日に支払いを請求したにも関わらず支払われないこと。 |
粉飾 | 決算内容を意図的に偽装すること。 |
PEST分析 | 政治、経済、社会、技術の4つの観点から外部環境を分析する、マクロ分析を行うためのフレームワークのこと。 |
変動費 | 売上に比例して増減する費用のこと。 具体的には、原材料費、仕入原価、販売手数料、外注費などがある。 |
法定福利費 | 福利厚生費のうち、法律で会社に負担が義務付けられているもののこと。 具体的には、健康保険、厚生年金保険、介護保険などがある。 |
ま行
用語 | 定義 |
---|---|
前受金 | 商品やサービスの対価として前もって受け取った代金のこと。 |
前払費用 | 継続して役務の提供を受けるサービスに対して前もって支払った代金のこと。 |
前渡金 | 一時的な役務の提供を受けるサービスに対して前もって支払った代金のこと。 |
未払金 | 支払いの確定している未払いの債務のこと。 |
未払費用 | 支払の確定していない未払いの債務のこと。 |
MECE | ミーシーと読むことが多い。Mutually Exclusive と Collectively Exhaustive の頭文字をとったもので、「漏れなく、ダブりなく」と訳される。 |
無形固定資産 | 決算日の翌日から1年以上保有する予定の具体的な形を持たない資産のこと。 具体的には、特許権、電話加入権、ソフトウェアなどがある。 |
や行
用語 | 定義 |
---|---|
役員報酬 | 役員に支払う報酬のこと。 |
約束手形 | 将来の一定期日に支払うことを約束した手形のこと。 |
有価証券 | 財産的価値を有する証券のこと。 具体的には、株、債権、小切手などがある。 |
有価証券報告書 | 金融商品取引法により提出を義務付けられている財務諸表などの報告書のこと。 |
有形固定資産 | 決算日の翌日から1年以上保有する予定の具体的な形を持つ資産のこと。 具体的には、土地、建物、機械装置などがある。 |
要償還債務 | 借入金から現預金等と運転資本を除いた実質的な借入額のこと。 |
与信管理 | 債権を全額回収できるように管理する一連の業務のこと。 |
ら行
用語 | 定義 |
---|---|
流動資産 | 1年以内に現金化できる資産、または通常の営業活動に関連する資産のこと。 |
流動比率 | 流動負債に対して流動資産がどのぐらいあるのかを示す指標のこと。 |
流動負債 | 負債のうち、通常の営業活動から発生した債務、または1年以内に期限を迎える債務のこと。 |
旅費交通費 | 出張時の交通費や宿泊費など、日常的に発生しない移動のための費用のこと。 |
リース取引 | 機械やソフトウェアなどを所有せずに一定期間使用する契約のこと。 |
連結決算 | 企業グループ全体の状況を把握するために行われる決算のこと。 |
労働生産性 | 従業員一人当たりの付加価値額のこと。計算式は「付加価値額÷従業員数」。 |
労務費 | 製造部門の従業員に支払う給与などのこと。 |
ロジックツリー | あるテーマについて細かく分解していく過程と結果を示した図のこと。 |
ローカルベンチマーク | 経済産業省が提供している「企業の健康診断」を行うツールのこと。 |
わ行
用語 | 定義 |
---|---|
割引率 | 将来の価値を現在の価値に換算するときに使用する係数のこと。 |